С лечением: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение ( курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.05 - 15.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
17.10 - 31.10.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
С лечением: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение ( курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
01.05 - 14.05.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
27.05 - 04.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
06.06 - 11.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
25.06 - 30.06.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
01.07 - 08.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
10.08 - 15.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
17.08 - 18.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
23.08 - 23.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
28.08 - 30.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
С лечением: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение ( курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3990 | 5700 | 0 |
01.05 - 17.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
27.05 - 11.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
13.06 - 15.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
01.07 - 05.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
07.08 - 18.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 4690 | 6700 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4270 | 6100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 3920 | 5600 | 0 |
С лечением: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение ( курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
01.05 - 06.05.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
08.05 - 21.05.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
27.05 - 14.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
17.06 - 30.06.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 6720 | 9600 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11550 | 11550 | 11550 | 8085 | 11550 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 6440 | 9200 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 5390 | 7700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5250 | 7500 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
(Мужское здоровье) Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
17.10 - 31.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
(Мужское здоровье) Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
01.05 - 14.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
06.06 - 11.06.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
25.06 - 30.06.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
01.07 - 08.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
10.08 - 15.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
17.08 - 18.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
23.08 - 23.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
28.08 - 30.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
(Мужское здоровье) Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4480 | 6400 | 0 |
01.05 - 17.05.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
01.06 - 11.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
13.06 - 30.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
01.07 - 05.08.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 7070 | 10100 | 0 |
07.08 - 18.08.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 7070 | 10100 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 7070 | 10100 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 7070 | 10100 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 7070 | 10100 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5180 | 7400 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 4690 | 6700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4340 | 6200 | 0 |
(Мужское здоровье) Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 5600 | 8000 | 0 |
01.05 - 06.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
08.05 - 21.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
17.06 - 30.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12300 | 12300 | 12300 | 8610 | 12300 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 6860 | 9800 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 6160 | 8800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 5320 | 7600 | 0 |
Движение жизнь: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 |
17.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
Движение жизнь: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.05 - 14.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
06.06 - 11.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
25.06 - 30.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.07 - 08.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
10.08 - 15.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
17.08 - 18.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
23.08 - 23.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
28.08 - 30.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
Движение жизнь: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.05 - 17.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
01.06 - 11.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
13.06 - 30.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.07 - 05.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
07.08 - 18.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4480 | 6400 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4340 | 6200 | 0 |
Движение жизнь: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 5530 | 7900 | 0 |
01.05 - 06.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
08.05 - 21.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 6650 | 9500 | 0 |
17.06 - 30.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 6650 | 9500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 8540 | 12200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 6370 | 9100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 5320 | 7600 | 0 |
Сильный иммунитет: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
17.10 - 31.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
Сильный иммунитет: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.05 - 14.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
06.06 - 11.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
25.06 - 30.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.07 - 08.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
10.08 - 15.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
17.08 - 18.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
23.08 - 23.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
28.08 - 30.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
Сильный иммунитет: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.05 - 17.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
01.06 - 11.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
13.06 - 30.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.07 - 05.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
07.08 - 18.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5180 | 7400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4480 | 6400 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4340 | 6200 | 0 |
Сильный иммунитет: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение (курс без услуг БК Мацеста)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 5530 | 7900 | 0 |
01.05 - 06.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
08.05 - 21.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6090 | 8700 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
17.06 - 30.06.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6510 | 9300 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 8540 | 12200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 6370 | 9100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 5390 | 7700 | 0 |
С лечением в БК Мацеста: Проживание, 3-разовое питание, с лечением
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
17.10 - 31.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
С лечением в БК Мацеста: Проживание, 3-разовое питание, с лечением
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
01.05 - 14.05.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
21.05 - 21.05.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
06.06 - 11.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
25.06 - 30.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
01.07 - 08.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
10.08 - 15.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
17.08 - 18.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
23.08 - 23.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
25.08 - 26.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
28.08 - 30.09.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
С лечением в БК Мацеста: Проживание, 3-разовое питание, с лечением
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 4375 | 6250 | 0 |
01.05 - 17.05.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 5005 | 7150 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 5005 | 7150 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 5005 | 7150 | 0 |
01.06 - 11.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 5600 | 8000 | 0 |
13.06 - 30.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 5600 | 8000 | 0 |
01.07 - 05.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
07.08 - 18.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
27.08 - 30.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 6930 | 9900 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 4690 | 6700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 4445 | 6350 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 4305 | 6150 | 0 |
С лечением в БК Мацеста: Проживание, 3-разовое питание, с лечением
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 5495 | 7850 | 0 |
01.05 - 06.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 6055 | 8650 | 0 |
08.05 - 21.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 6055 | 8650 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 6055 | 8650 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 6790 | 9700 | 0 |
17.06 - 30.06.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 6790 | 9700 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12150 | 12150 | 12150 | 8505 | 12150 | 0 |
01.10 - 15.10.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 6860 | 9800 | 0 |
16.10 - 31.10.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 5810 | 8300 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5250 | 7500 | 0 |
Эндоэкологическая программа детокс: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение
